| SEMANA DEL AL DE 2012 | |||
| DIA | Viernes20 | EX | NOTA |
| 1º | Educación Física:Nada | | |
| 2º | Lengua:Nada | | |
| 3º | Mates:Nada | Áreas y perímetros | |
| 4º | Cono:Nada | | |
| 5 | Musica: | | |
| SEMANA DEL AL DE 2012 | |||
| DIA | Jueves19 | EX | NOTA |
| 1º | Lengua: | ||
| 2º | Cono: | ||
| 3º | Mates: | ||
| 4º | Ingles: | ||
| 5 | Religión: | ||
| SEMANA DEL16 AL 22 DE 2012 | |||
| DIA | Martes17 | EX | NOTA |
| 1º | Cono:Estudiar | ||
| 2º | Mates:Problemas 240,241,242,252. | ||
| 3º | Lengua:Gramática pagina164-165 EJ 2-3-4-5-6-7 | ||
| 4º | LENGUA: TIC 2 NOTICIAS RELACIONADAS CON LA MONARQUIA ESPAÑOLA 1: FROILAN 2. PAQUIDERMO. | ||
| 5 | Religión: | ||
